序号 | 保险公司名称 | 合作范围 | 合作起止时间 | 联系保司 | 在线服务与理赔网址 |
1 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/12/31-2024/12/30 | 952299、10109955 | |
2 | 美亚财产保险有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/11/30-2024/11/29 | 400-820-8858 | |
3 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/11/27-2025/11/26 | 400-684-1888 | https://www.huaguilife.cn/index/hgpcgw/generate/web/kehuzhongxin/lipeifuwu/index.html |
4 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/6/30-2027/12/31 | 0755-88238400 | |
5 | 信美人寿相互保险社 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2022/4/10-2023/4/10 | 400-139-9990 | https://www.trustlife.com/policyServer.html#/policyServer/claimServer?_k=gjdvrh |
6 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/2/6-2025/1/31 | 95512 | https://property.pingan.com/gongkaixinxipilu/gongsigaikuang.shtml |
7 | 平安健康保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2022/2/20-2023/2/19 | 95511 | |
8 | 京东安联财产保险有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/12/1-2026/11/30 | 950610 | |
9 | 紫金财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/6/1-2026/5/31 | 95312 | |
10 | 安盛天平财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/1/1-2024/12/31 | 95550 | 理赔进度查询_车险非车险理赔查询-安盛天平 (axa.cn) |
11 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/9/5-2028/8/30 | 95590 | |
12 | 融盛财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/8/1-2025/7/31 | 400-955-6789 | |
13 | 国富人寿保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/6/21-2026/12/31 | 0771-5723267 | |
14 | 亚太财产保险有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2024/6/20-2025/6/19 | 95506 | |
15 | 创信保险销售有限公司 | 合作产品以保险公司授权销售的产品为限 | 2023/2/15-2023/12/31 |
4000988561